履歴書やエントリーシートには自分の入学や卒業時期を記載する箇所が必ずあります。
しかし実際、「自分が学校を入学した年がわからない」「西暦にすると何年になるの?」「西暦と和暦、どちらで書けばいいの?」と悩む方も多いはずです。
そこで今回は、就活生が気になる学歴早見表について一覧にしてみました。
ぜひ参考にしてみて下さいね。
2001年(平成13年)~2007年(平成19年)生まれ
まずは2024年に大学を卒業し、2023年現在就活中の人は2001年生まれであることがほとんどです。
そこでここでは、2001年(平成13年)~2007ね(平成19年)生まれの人に向けて学歴早見表を紹介します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001年(平成13年) | 2017(平成 29)年 3月 | 2017(平成 29)年 4月 | 2020(令和 2)年 3月 | 2020(令和 2)年 4月 | 2022(令和 4)年 3月 | 2024(令和 6)年 3月 卒業見 |
2002(平成 14)年 | 2018(平成 30)年 3月 | 2018(平成 30)年 4月 | 2021(令和 3)年 3月 | 2021(令和 3)年 4月 | 2023(令和 5)年 3月 | 2025(令和 7)年 3月 卒業見 |
2003(平成 15)年 | 2019(平成 31)年 3月 | 2019(平成 31)年 4月 | 2022(令和 4)年 3月 | 2022(令和 4)年 4月 | 2024(令和 6)年 3月 卒業見込 | 2026(令和 8)年 3月 卒業見 |
2004(平成 16)年 | 2020(令和 2)年 3月 | 2020(令和 2)年 4月 | 2023(令和 5)年 3月 | 2023(令和 5)年 4月 | 2025(令和 7)年 3月 卒業見込 | 2027(令和 9)年 3月 卒業見 |
2005(平成 17)年 | 2021(令和 3)年 3月 | 2021(令和 3)年 4月 | 2024(令和 6)年 3月 卒業見込 | 2024(令和 5)年 4月 | 2026(令和 8)年 3月 卒業見込 | 2028(令和 10)年 3月 卒業見込 |
2006(平成 18)年 | 2022(令和 4)年 3月 | 2022(令和 4)年 4月 | 2025(令和 7)年 3月 卒業見込 | 2025(令和 5)年 4月 | 2027(令和 9)年 3月 卒業見込 | 2029(令和 11)年 3月 卒業見込 |
2007(平成 19)年 | 2023(令和 5)年 3月 | 2023(令和 5)年 4月 | 2026(令和 8)年 3月 卒業見込 | 2026(令和 5)年 4月 | 2028(令和 10)年 3月 卒業見込 | 2030(令和 12)年 3月 卒業見込 |
1991年(平成3年)~2000年(平成12年)生まれ
院進や浪人、留年などによって2001年以前に入学した人の中には、2023年に就活をしているケースもあります。
そこでここでは、1991年(平成3年)~2000年(平成12年)生まれの学歴早見表について掲載します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991(平成 3)年 | 2007(平成 19)年 3月 | 2007(平成 19)年 4月 | 2010(平成 22)年 3月 | 2010(平成 22)年 4月 | 2012(平成 24)年 3月 | 2014(平成 26)年 3月 |
1992(平成 4)年 | 2008(平成 20)年 3月 | 2008(平成 20)年 4月 | 2011(平成 23)年 3月 | 2011(平成 23)年 4月 | 2013(平成 25)年 3月 | 2015(平成 27)年 3月 |
1993(平成 5)年 | 2009(平成 21)年 3月 | 2009(平成 21)年 4月 | 2012(平成 24)年 3月 | 2012(平成 24)年 4月 | 2014(平成 26)年 3月 | 2016(平成 28)年 3月 |
1994(平成 6)年 | 2010(平成 22)年 3月 | 2010(平成 22)年 4月 | 2013(平成 25)年 3月 | 2013(平成 25)年 4月 | 2015(平成 27)年 3月 | 2017(平成 29)年 3月 |
1995(平成 7)年 | 2011(平成 23)年 3月 | 2011(平成 23)年 4月 | 2014(平成 26)年 3月 | 2014(平成 26)年 4月 | 2016(平成 28)年 3月 | 2018(平成 30)年 3月 |
1996(平成 8)年 | 2012(平成 24)年 3月 | 2012(平成 24)年 4月 | 2015(平成 27)年 3月 | 2015(平成 27)年 4月 | 2017(平成 29)年 3月 | 2019(平成 31)年 3月 |
1997(平成 9)年 | 2013(平成 25)年 3月 | 2013(平成 25)年 4月 | 2016(平成 28)年 3月 | 2016(平成 28)年 4月 | 2018(平成 30)年 3月 | 2020(令和 2)年 3月 |
1998(平成 10)年 | 2014(平成 26)年 3月 | 2014(平成 26)年 4月 | 2017(平成 29)年 3月 | 2017(平成 29)年 4月 | 2019(平成 31)年 3月 | 2021(令和 3)年 3月 |
1999(平成 11)年 | 2015(平成 27)年 3月 | 2015(平成 27)年 4月 | 2018(平成 30)年 3月 | 2018(平成 30)年 4月 | 2020(令和 2)年 3月 | 2022(令和 4)年 3月 |
2000(平成 12)年 | 2016(平成 28)年 3月 | 2016(平成 28)年 4月 | 2019(平成 31)年 3月 | 2019(平成 31)年 4月 | 2021(令和 3)年 3月 | 2023(令和 5)年 3月 |
1981年(昭和56年)~1990年(平成2年)生まれ
ここでは、1981年(昭和56年)~1990年(平成2年)の学歴早見表について掲載します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981(昭和 56)年 | 1997(平成 9)年 3月 | 1997(平成 9)年 4月 | 2000(平成 12)年 3月 | 2000(平成 12)年 4月 | 2002(平成 14)年 3月 | 2004(平成 16)年 3月 |
1982(昭和 57)年 | 1998(平成 10)年 3月 | 1998(平成 10)年 4月 | 2001(平成 13)年 3月 | 2001(平成 13)年 4月 | 2003(平成 15)年 3月 | 2005(平成 17)年 3月 |
1983(昭和 58)年 | 1999(平成 11)年 3月 | 1999(平成 11)年 4月 | 2002(平成 14)年 3月 | 2002(平成 14)年 4月 | 2004(平成 16)年 3月 | 2006(平成 18)年 3月 |
1984(昭和 59)年 | 2000(平成 12)年 3月 | 2000(平成 12)年 4月 | 2003(平成 15)年 3月 | 2003(平成 15)年 4月 | 2005(平成 17)年 3月 | 2007(平成 19)年 3月 |
1985(昭和 60)年 | 2001(平成 13)年 3月 | 2001(平成 13)年 4月 | 2004(平成 16)年 3月 | 2004(平成 16)年 4月 | 2006(平成 18)年 3月 | 2008(平成 20)年 3月 |
1986(昭和 61)年 | 2002(平成 14)年 3月 | 2002(平成 14)年 4月 | 2005(平成 17)年 3月 | 2005(平成 17)年 4月 | 2007(平成 19)年 3月 | 2009(平成 21)年 3月 |
1987(昭和 62)年 | 2003(平成 15)年 3月 | 2003(平成 15)年 4月 | 2006(平成 18)年 3月 | 2006(平成 18)年 4月 | 2008(平成 20)年 3月 | 2010(平成 22)年 3月 |
1988(昭和 63)年 | 2004(平成 16)年 3月 | 2004(平成 16)年 4月 | 2007(平成 19)年 3月 | 2007(平成 19)年 4月 | 2009(平成 21)年 3月 | 2011(平成 23)年 3月 |
1989(平成 1)年 | 2005(平成 17)年 3月 | 2005(平成 17)年 4月 | 2008(平成 20)年 3月 | 2008(平成 20)年 4月 | 2010(平成 22)年 3月 | 2012(平成 24)年 3月 |
1990(平成 2)年 | 2006(平成 18)年 3月 | 2006(平成 18)年 4月 | 2009(平成 21)年 3月 | 2009(平成 21)年 4月 | 2011(平成 23)年 3月 | 2013(平成 25)年 3月 |
1971年(昭和46年)~1980年(昭和55年)生まれ
ここでは、1971年(昭和46年)~1980年(昭和55年)生まれの学歴早見表について掲載します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1971(昭和 46)年 | 1987(昭和 62)年 3月 | 1987(昭和 62)年 4月 | 1990(平成 2)年 3月 | 1990(平成 2)年 4月 | 1992(平成 4)年 3月 | 1994(平成 6)年 3月 |
1972(昭和 47)年 | 1988(昭和 63)年 3月 | 1988(昭和 63)年 4月 | 1991(平成 3)年 3月 | 1991(平成 3)年 4月 | 1993(平成 5)年 3月 | 1995(平成 7)年 3月 |
1973(昭和 48)年 | 1989(平成 1)年 3月 | 1989(平成 1)年 4月 | 1992(平成 4)年 3月 | 1992(平成 4)年 4月 | 1994(平成 6)年 3月 | 1996(平成 8)年 3月 |
1974(昭和 49)年 | 1990(平成 2)年 3月 | 1990(平成 2)年 4月 | 1993(平成 5)年 3月 | 1993(平成 5)年 4月 | 1995(平成 7)年 3月 | 1997(平成 9)年 3月 |
1975(昭和 50)年 | 1991(平成 3)年 3月 | 1991(平成 3)年 4月 | 1994(平成 6)年 3月 | 1994(平成 6)年 4月 | 1996(平成 8)年 3月 | 1998(平成 10)年 3月 |
1976(昭和 51)年 | 1992(平成 4)年 3月 | 1992(平成 4)年 4月 | 1995(平成 7)年 3月 | 1995(平成 7)年 4月 | 1997(平成 9)年 3月 | 1999(平成 11)年 3月 |
1977(昭和 52)年 | 1993(平成 5)年 3月 | 1993(平成 5)年 4月 | 1996(平成 8)年 3月 | 1996(平成 8)年 4月 | 1998(平成 10)年 3月 | 2000(平成 12)年 3月 |
1978(昭和 53)年 | 1994(平成 6)年 3月 | 1994(平成 6)年 4月 | 1997(平成 9)年 3月 | 1997(平成 9)年 4月 | 1999(平成 11)年 3月 | 2001(平成 13)年 3月 |
1979(昭和 54)年 | 1995(平成 7)年 3月 | 1995(平成 7)年 4月 | 1998(平成 10)年 3月 | 1998(平成 10)年 4月 | 2000(平成 12)年 3月 | 2002(平成 14)年 3月 |
1980(昭和 55)年 | 1996(平成 8)年 3月 | 1996(平成 8)年 4月 | 1999(平成 11)年 3月 | 1999(平成 11)年 4月 | 2001(平成 13)年 3月 | 2003(平成 15)年 3月 |
1961年(昭和36年)~1970年(昭和45年)生まれ
ここでは、1961年(昭和36年)~1970年(昭和45年)生まれの学歴早見表について掲載します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1961(昭和 36)年 | 1977(昭和 52)年 3月 | 1977(昭和 52)年 4月 | 1980(昭和 55)年 3月 | 1980(昭和 55)年 4月 | 1982(昭和 57)年 3月 | 1984(昭和 59)年 3月 |
1962(昭和 37)年 | 1978(昭和 53)年 3月 | 1978(昭和 53)年 4月 | 1981(昭和 56)年 3月 | 1981(昭和 56)年 4月 | 1983(昭和 58)年 3月 | 1985(昭和 60)年 3月 |
1963(昭和 38)年 | 1979(昭和 54)年 3月 | 1979(昭和 54)年 4月 | 1982(昭和 57)年 3月 | 1982(昭和 57)年 4月 | 1984(昭和 59)年 3月 | 1986(昭和 61)年 3月 |
1964(昭和 39)年 | 1980(昭和 55)年 3月 | 1980(昭和 55)年 4月 | 1983(昭和 58)年 3月 | 1983(昭和 58)年 4月 | 1985(昭和 60)年 3月 | 1987(昭和 62)年 3月 |
1965(昭和 40)年 | 1981(昭和 56)年 3月 | 1981(昭和 56)年 4月 | 1984(昭和 59)年 3月 | 1984(昭和 59)年 4月 | 1986(昭和 61)年 3月 | 1988(昭和 63)年 3月 |
1966(昭和 41)年 | 1982(昭和 57)年 3月 | 1982(昭和 57)年 4月 | 1985(昭和 60)年 3月 | 1985(昭和 60)年 4月 | 1987(昭和 62)年 3月 | 1989(平成 1)年 3月 |
1967(昭和 42)年 | 1983(昭和 58)年 3月 | 1983(昭和 58)年 4月 | 1986(昭和 61)年 3月 | 1986(昭和 61)年 4月 | 1988(昭和 63)年 3月 | 1990(平成 2)年 3月 |
1968(昭和 43)年 | 1984(昭和 59)年 3月 | 1984(昭和 59)年 4月 | 1987(昭和 62)年 3月 | 1987(昭和 62)年 4月 | 1989(平成 1)年 3月 | 1991(平成 3)年 3月 |
1969(昭和 44)年 | 1985(昭和 60)年 3月 | 1985(昭和 60)年 4月 | 1988(昭和 63)年 3月 | 1988(昭和 63)年 4月 | 1990(平成 2)年 3月 | 1992(平成 4)年 3月 |
1970(昭和 45)年 | 1986(昭和 61)年 3月 | 1986(昭和 61)年 4月 | 1989(平成 1)年 3月 | 1989(平成 1)年 4月 | 1991(平成 3)年 3月 | 1993(平成 5)年 3月 |
1951年(昭和26年)~1960年(昭和35年)生まれ
ここでは、1951年(昭和26年)~1960年(昭和35年)生まれの学歴早見表について掲載します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951(昭和 26)年 | 1967(昭和 42)年 3月 | 1967(昭和 42)年 4月 | 1970(昭和 45)年 3月 | 1970(昭和 45)年 4月 | 1972(昭和 47)年 3月 | 1974(昭和 49)年 3月 |
1952(昭和 27)年 | 1968(昭和 43)年 3月 | 1968(昭和 43)年 4月 | 1971(昭和 46)年 3月 | 1971(昭和 46)年 4月 | 1973(昭和 48)年 3月 | 1975(昭和 50)年 3月 |
1953(昭和 28)年 | 1969(昭和 44)年 3月 | 1969(昭和 44)年 4月 | 1972(昭和 47)年 3月 | 1972(昭和 47)年 4月 | 1974(昭和 49)年 3月 | 1976(昭和 51)年 3月 |
1954(昭和 29)年 | 1970(昭和 45)年 3月 | 1970(昭和 45)年 4月 | 1973(昭和 48)年 3月 | 1973(昭和 48)年 4月 | 1975(昭和 50)年 3月 | 1977(昭和 52)年 3月 |
1955(昭和 30)年 | 1971(昭和 46)年 3月 | 1971(昭和 46)年 4月 | 1974(昭和 49)年 3月 | 1974(昭和 49)年 4月 | 1976(昭和 51)年 3月 | 1978(昭和 53)年 3月 |
1956(昭和 31)年 | 1972(昭和 47)年 3月 | 1972(昭和 47)年 4月 | 1975(昭和 50)年 3月 | 1975(昭和 50)年 4月 | 1977(昭和 52)年 3月 | 1979(昭和 54)年 3月 |
1957(昭和 32)年 | 1973(昭和 48)年 3月 | 1973(昭和 48)年 4月 | 1976(昭和 51)年 3月 | 1976(昭和 51)年 4月 | 1978(昭和 53)年 3月 | 1980(昭和 55)年 3月 |
1958(昭和 33)年 | 1974(昭和 49)年 3月 | 1974(昭和 49)年 4月 | 1977(昭和 52)年 3月 | 1977(昭和 52)年 4月 | 1979(昭和 54)年 3月 | 1981(昭和 56)年 3月 |
1959(昭和 34)年 | 1975(昭和 50)年 3月 | 1975(昭和 50)年 4月 | 1978(昭和 53)年 3月 | 1978(昭和 53)年 4月 | 1980(昭和 55)年 3月 | 1982(昭和 57)年 3月 |
1960(昭和 35)年 | 1976(昭和 51)年 3月 | 1976(昭和 51)年 4月 | 1979(昭和 54)年 3月 | 1979(昭和 54)年 4月 | 1981(昭和 56)年 3月 | 1983(昭和 58)年 3月 |
1941年(昭和16年)~1950年(昭和25年)生まれ
ここでは、1941年(昭和16年)~1950年(昭和25年)生まれの学歴早見表について掲載します。
生まれた年 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒 | 4大卒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1941(昭和 16)年 | 1957(昭和 32)年 3月 | 1957(昭和 32)年 4月 | 1960(昭和 35)年 3月 | 1960(昭和 35)年 4月 | 1962(昭和 37)年 3月 | 1964(昭和 39)年 3月 |
1942(昭和 17)年 | 1958(昭和 33)年 3月 | 1958(昭和 33)年 4月 | 1961(昭和 36)年 3月 | 1961(昭和 36)年 4月 | 1963(昭和 38)年 3月 | 1965(昭和 40)年 3月 |
1943(昭和 18)年 | 1959(昭和 34)年 3月 | 1959(昭和 34)年 4月 | 1962(昭和 37)年 3月 | 1962(昭和 37)年 4月 | 1964(昭和 39)年 3月 | 1966(昭和 41)年 3月 |
1944(昭和 19)年 | 1960(昭和 35)年 3月 | 1960(昭和 35)年 4月 | 1963(昭和 38)年 3月 | 1963(昭和 38)年 4月 | 1965(昭和 40)年 3月 | 1967(昭和 42)年 3月 |
1945(昭和 20)年 | 1961(昭和 36)年 3月 | 1961(昭和 36)年 4月 | 1964(昭和 39)年 3月 | 1964(昭和 39)年 4月 | 1966(昭和 41)年 3月 | 1968(昭和 43)年 3月 |
1946(昭和 21)年 | 1962(昭和 37)年 3月 | 1962(昭和 37)年 4月 | 1965(昭和 40)年 3月 | 1965(昭和 40)年 4月 | 1967(昭和 42)年 3月 | 1969(昭和 44)年 3月 |
1947(昭和 22)年 | 1963(昭和 38)年 3月 | 1963(昭和 38)年 4月 | 1966(昭和 41)年 3月 | 1966(昭和 41)年 4月 | 1968(昭和 43)年 3月 | 1970(昭和 45)年 3月 |
1948(昭和 23)年 | 1964(昭和 39)年 3月 | 1964(昭和 39)年 4月 | 1967(昭和 42)年 3月 | 1967(昭和 42)年 4月 | 1969(昭和 44)年 3月 | 1971(昭和 46)年 3月 |
1949(昭和 24)年 | 1965(昭和 40)年 3月 | 1965(昭和 40)年 4月 | 1968(昭和 43)年 3月 | 1968(昭和 43)年 4月 | 1970(昭和 45)年 3月 | 1972(昭和 47)年 3月 |
1950(昭和 25)年 | 1966(昭和 41)年 3月 | 1966(昭和 41)年 4月 | 1969(昭和 44)年 3月 | 1969(昭和 44)年 4月 | 1971(昭和 46)年 3月 | 1973(昭和 48)年 3月 |
学歴を記載する際によくある質問
エントリーシートや履歴書に学歴を記載する際は、いくつか気を付けなければいけないことがあります。
そこでここでは、学歴を記載する際によくある質問についてまとめてみました。
ぜひ参考にしてみて下さいね。
西暦・和暦のどちらで書けばいい?
結論から言うと、エントリーシートや履歴書で記載する生年月日や学歴については、企業側で特別な指定がなければ西暦でも和暦でもどちらでも構いません。
しかし書面で西暦と和暦が混在してしまうと、採用側にとっては判断しづらくなってしまうためどちらかで統一することが大事です。
「読み手のことを意識していない」「書類の書き方が分かっていない」などとマイナスイメージにつながるおそれもあるため要注意です。
もし生年月日を西暦で記入したのであれば、ほかの学歴や職歴、資格取得日についてもすべて西暦で記入するようにしましょう。
和暦を略して書くのはOK?
エントリーシートや履歴書以外の書類だと、昭和を「S」、平成を「H」、令和を「R」といったように記入する方も中に入るはずです。
しかしエントリーシートや履歴書といった正式な書類の場合、上記のように省略した表記は避けた方が無難です。
また年号だけではなく、「〇年〇月〇日」を「〇/〇/〇」などと斜線で区切るのもおすすめしません。
省略した表記というのは、それだけ企業に対して「熱意が足りないのでは?」と思わせるきっかけになるため、きちんと正式名称や記号などを使わないように記入しましょう。
「令和元年」と「令和1年」どちら書くべき?
元号が変わった際は、通常だと「1年」ではなく「元年」と表記するケースがあります。
エントリーシートや履歴書といった正式な書類においても、「元年」の表記が正解です。
ちなみに令和元年と平成31年の間はよく間違えやすいため、以下の基準で判断するようにしてみて下さい。
- 2019年1月1日~2019年4月30日…「平成31年」
- 2019年5月1日~2019年12月31日…「令和元年」
- 2020年1月1日~2020年12月31日…「令和2年」
- 2021年1月1日~2021年12月31日…「令和3年」
- 2022年1月1日~2022年12月31日…「令和4年」
- 2023年1月1日~2023年12月31日…「令和5年」
- 2024年1月1日~2024年12月31日…「令和6年」
また、令和に改元されたのは2019年の5月1日なので、同じ2019年でも平成と表記できるのは4月30日までなので表記の際は注意が必要です。
年月日は算用数字と漢数字のどちらがいい?
エントリーシートや履歴書といった正式な書類で特に和暦を使うのであれば、算用数字と漢数字どちらを使うべきか迷う方もいるでしょう。
しかし基本的に横書きの場合、算用数字を使うのがベターなので、特別な指示がない限り基本的に算用数字で記入するのが望ましいでしょう。
エントリーシートや履歴書では学歴早見表をチェックして正しく記載しよう!
今回は、就活生が気になる学歴早見表について一覧にして解説していきました。
エントリーシートや履歴書といった正式な書類の場合、間違えて記入してしまったり、省略して記入してしまうとマイナスイメージにつながる恐れがあるため注意が必要です。
留年や浪人、休学などをしている方はとくに混乱してしまうでしょうが、今回の記事を参考にしてみてくださいね。